最新开奖结果
五分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
20250406223 2025-04-06 18:35:00 28 41 33 18 38 24 37 219 8 10
20250406222 2025-04-06 18:30:00 32 09 24 07 20 02 28 122 2 5
20250406221 2025-04-06 18:25:00 42 37 27 46 30 02 12 196 2 6
20250406220 2025-04-06 18:20:00 49 20 12 07 40 18 46 192 9 13
20250406219 2025-04-06 18:15:00 41 40 04 26 27 09 06 153 1 5
20250406218 2025-04-06 18:10:00 38 27 48 05 11 36 44 209 8 11
20250406217 2025-04-06 18:05:00 37 39 45 48 36 07 17 229 7 10
20250406216 2025-04-06 18:00:00 46 48 25 39 30 02 47 237 6 10
20250406215 2025-04-06 17:55:00 36 40 39 09 32 28 34 218 6 9
20250406214 2025-04-06 17:50:00 29 27 30 09 31 37 47 210 9 11
20250406213 2025-04-06 17:45:00 13 41 35 39 30 15 38 211 3 4
20250406212 2025-04-06 17:40:00 11 44 38 03 24 16 19 155 1 2
20250406211 2025-04-06 17:35:00 21 49 36 15 06 32 45 204 1 3
20250406210 2025-04-06 17:30:00 06 11 28 14 12 19 49 139 6 6
20250406209 2025-04-06 17:25:00 13 47 15 25 12 35 22 169 3 4
20250406208 2025-04-06 17:20:00 26 05 06 13 01 43 17 111 6 8
20250406207 2025-04-06 17:15:00 49 07 18 06 40 47 38 205 9 13
20250406206 2025-04-06 17:10:00 27 26 17 36 38 06 48 198 7 9
20250406205 2025-04-06 17:05:00 42 16 25 41 24 14 05 167 2 6
20250406204 2025-04-06 17:00:00 33 30 02 44 40 25 12 186 3 6
20250406203 2025-04-06 16:55:00 25 04 40 24 45 47 09 194 5 7
20250406202 2025-04-06 16:50:00 29 33 45 42 06 46 31 232 9 11
20250406201 2025-04-06 16:45:00 16 10 27 01 11 38 05 108 6 7
20250406200 2025-04-06 16:40:00 47 23 49 35 34 08 29 225 7 11
20250406199 2025-04-06 16:35:00 17 24 07 42 46 48 08 192 7 8
20250406198 2025-04-06 16:30:00 21 09 26 36 10 25 45 172 1 3
20250406197 2025-04-06 16:25:00 45 09 11 14 08 35 04 126 5 9
20250406196 2025-04-06 16:20:00 11 44 05 16 36 43 15 170 1 2
20250406195 2025-04-06 16:15:00 22 48 06 11 01 14 44 146 2 4
20250406194 2025-04-06 16:10:00 11 44 41 10 33 06 40 185 1 2
20250406193 2025-04-06 16:05:00 38 22 32 23 12 39 06 172 8 11
20250406192 2025-04-06 16:00:00 28 22 16 39 41 33 08 187 8 10
20250406191 2025-04-06 15:55:00 39 05 03 18 48 43 47 203 9 12
20250406190 2025-04-06 15:50:00 09 27 15 17 24 19 34 145 9 9
20250406189 2025-04-06 15:45:00 24 19 06 04 17 38 02 110 4 6
20250406188 2025-04-06 15:40:00 01 03 39 28 43 12 37 163 1 1
20250406187 2025-04-06 15:35:00 18 15 43 24 45 36 10 191 8 9
20250406186 2025-04-06 15:30:00 05 14 26 25 47 30 09 156 5 5
20250406185 2025-04-06 15:25:00 04 44 24 18 40 21 31 182 4 4
20250406184 2025-04-06 15:20:00 20 25 17 37 30 27 36 192 0 2
20250406183 2025-04-06 15:15:00 39 24 31 33 36 07 04 174 9 12
20250406182 2025-04-06 15:10:00 36 08 15 31 18 39 27 174 6 9
20250406181 2025-04-06 15:05:00 02 38 19 08 49 39 16 171 2 2
20250406180 2025-04-06 15:00:00 24 22 06 31 44 46 27 200 4 6
20250406179 2025-04-06 14:55:00 43 44 32 22 45 47 42 275 3 7
20250406178 2025-04-06 14:50:00 10 05 49 04 01 07 16 92 0 1
20250406177 2025-04-06 14:45:00 18 44 25 35 38 47 21 228 8 9
20250406176 2025-04-06 14:40:00 07 34 20 24 21 05 30 141 7 7
20250406175 2025-04-06 14:35:00 11 06 35 31 32 20 26 161 1 2
20250406174 2025-04-06 14:30:00 21 43 48 34 03 27 12 188 1 3
20250406173 2025-04-06 14:25:00 40 02 47 37 22 36 28 212 0 4
20250406172 2025-04-06 14:20:00 48 06 24 39 44 36 13 210 8 12
20250406171 2025-04-06 14:15:00 42 11 08 29 28 10 01 129 2 6
20250406170 2025-04-06 14:10:00 24 12 26 03 38 27 20 150 4 6
20250406169 2025-04-06 14:05:00 04 16 20 24 35 15 30 144 4 4
20250406168 2025-04-06 14:00:00 26 47 04 10 11 44 45 187 6 8
20250406167 2025-04-06 13:55:00 35 18 45 38 12 29 20 197 5 8
20250406166 2025-04-06 13:50:00 10 17 12 37 43 16 26 161 0 1
20250406165 2025-04-06 13:45:00 04 12 11 38 45 27 19 156 4 4
20250406164 2025-04-06 13:40:00 30 05 23 36 24 18 03 139 0 3
20250406163 2025-04-06 13:35:00 38 30 42 25 27 01 34 197 8 11
20250406162 2025-04-06 13:30:00 49 46 28 21 48 14 42 248 9 13
20250406161 2025-04-06 13:25:00 19 29 02 06 33 17 03 109 9 10
20250406160 2025-04-06 13:20:00 28 35 49 23 31 44 25 235 8 10
20250406159 2025-04-06 13:15:00 39 06 22 34 28 16 26 171 9 12
20250406158 2025-04-06 13:10:00 30 17 04 11 32 27 35 156 0 3
20250406157 2025-04-06 13:05:00 44 41 28 16 22 07 05 163 4 8
20250406156 2025-04-06 13:00:00 12 44 03 14 37 42 32 184 2 3
20250406155 2025-04-06 12:55:00 11 47 28 31 49 03 12 181 1 2
20250406154 2025-04-06 12:50:00 27 25 19 30 48 37 36 222 7 9
20250406153 2025-04-06 12:45:00 39 11 13 17 05 30 20 135 9 12
20250406152 2025-04-06 12:40:00 44 12 40 10 29 14 45 194 4 8
20250406151 2025-04-06 12:35:00 33 47 03 04 25 44 05 161 3 6
20250406150 2025-04-06 12:30:00 39 26 19 44 24 43 18 213 9 12
20250406149 2025-04-06 12:25:00 19 39 17 05 02 04 35 121 9 10
20250406148 2025-04-06 12:20:00 34 35 05 27 47 08 40 196 4 7
20250406147 2025-04-06 12:15:00 40 23 22 06 36 38 28 193 0 4
20250406146 2025-04-06 12:10:00 08 40 31 29 19 41 18 186 8 8
20250406145 2025-04-06 12:05:00 31 22 35 16 02 49 11 166 1 4
20250406144 2025-04-06 12:00:00 15 17 44 02 24 36 11 149 5 6
20250406143 2025-04-06 11:55:00 19 26 44 40 39 48 41 257 9 10
20250406142 2025-04-06 11:50:00 23 24 12 31 14 27 39 170 3 5
20250406141 2025-04-06 11:45:00 02 14 23 01 12 06 10 68 2 2
20250406140 2025-04-06 11:40:00 25 44 16 21 45 06 13 170 5 7
20250406139 2025-04-06 11:35:00 38 14 37 04 13 36 03 145 8 11
20250406138 2025-04-06 11:30:00 10 34 28 43 19 15 47 196 0 1
20250406137 2025-04-06 11:25:00 21 03 09 11 25 05 02 76 1 3
20250406136 2025-04-06 11:20:00 36 14 28 38 16 45 35 212 6 9
20250406135 2025-04-06 11:15:00 29 20 42 14 36 08 07 156 9 11
20250406134 2025-04-06 11:10:00 18 27 29 04 32 13 12 135 8 9
20250406133 2025-04-06 11:05:00 46 05 02 45 41 25 09 173 6 10
20250406132 2025-04-06 11:00:00 01 26 28 49 10 20 34 168 1 1
20250406131 2025-04-06 10:55:00 26 48 42 32 08 25 43 224 6 8
20250406130 2025-04-06 10:50:00 33 08 39 43 34 44 19 220 3 6
20250406129 2025-04-06 10:45:00 32 38 40 49 39 34 46 278 2 5
20250406128 2025-04-06 10:40:00 36 31 28 39 43 38 35 250 6 9
20250406127 2025-04-06 10:35:00 10 19 12 15 38 44 40 178 0 1
20250406126 2025-04-06 10:30:00 38 37 41 13 16 17 31 193 8 11
20250406125 2025-04-06 10:25:00 36 22 23 08 26 48 04 167 6 9
20250406124 2025-04-06 10:20:00 24 18 30 29 40 43 39 223 4 6
20250406123 2025-04-06 10:15:00 17 13 27 16 49 19 28 169 7 8
20250406122 2025-04-06 10:10:00 17 31 24 08 02 22 14 118 7 8
20250406121 2025-04-06 10:05:00 17 19 10 20 15 06 36 123 7 8
20250406120 2025-04-06 10:00:00 16 37 11 45 23 32 08 172 6 7
20250406119 2025-04-06 09:55:00 32 35 18 12 47 37 24 205 2 5
20250406118 2025-04-06 09:50:00 48 08 19 24 13 38 45 195 8 12
20250406117 2025-04-06 09:45:00 02 36 01 42 21 23 27 152 2 2
20250406116 2025-04-06 09:40:00 40 27 33 28 07 24 34 193 0 4
20250406115 2025-04-06 09:35:00 22 14 13 12 28 33 32 154 2 4
20250406114 2025-04-06 09:30:00 06 24 43 04 22 18 35 152 6 6
20250406113 2025-04-06 09:25:00 18 29 21 33 05 44 47 197 8 9
20250406112 2025-04-06 09:20:00 49 10 06 04 12 35 22 138 9 13
20250406111 2025-04-06 09:15:00 43 49 16 17 30 18 40 213 3 7
20250406110 2025-04-06 09:10:00 13 34 03 38 41 28 33 190 3 4
20250406109 2025-04-06 09:05:00 26 28 36 33 42 23 02 190 6 8
20250406108 2025-04-06 09:00:00 48 02 29 33 06 23 10 151 8 12
20250406107 2025-04-06 08:55:00 07 13 38 30 06 39 29 162 7 7
20250406106 2025-04-06 08:50:00 36 42 10 18 35 01 25 167 6 9
20250406105 2025-04-06 08:45:00 10 02 24 08 09 17 14 84 0 1
20250406104 2025-04-06 08:40:00 49 45 48 08 35 40 39 264 9 13
20250406103 2025-04-06 08:35:00 03 09 21 36 49 32 37 187 3 3
20250406102 2025-04-06 08:30:00 23 37 27 14 42 03 19 165 3 5
20250406101 2025-04-06 08:25:00 26 24 34 35 18 46 38 221 6 8
20250406100 2025-04-06 08:20:00 45 39 35 18 07 28 41 213 5 9
20250406099 2025-04-06 08:15:00 16 19 49 30 33 32 41 220 6 7
20250406098 2025-04-06 08:10:00 38 39 12 47 04 15 30 185 8 11
20250406097 2025-04-06 08:05:00 19 38 45 35 09 08 24 178 9 10
20250406096 2025-04-06 08:00:00 22 49 08 26 48 41 02 196 2 4
20250406095 2025-04-06 07:55:00 22 04 37 05 35 34 44 181 2 4
20250406094 2025-04-06 07:50:00 04 44 27 41 19 10 14 159 4 4
20250406093 2025-04-06 07:45:00 28 10 44 16 07 36 21 162 8 10
20250406092 2025-04-06 07:40:00 07 34 25 11 27 17 22 143 7 7
20250406091 2025-04-06 07:35:00 29 23 44 46 14 09 24 189 9 11
20250406090 2025-04-06 07:30:00 31 21 46 40 06 13 16 173 1 4
20250406089 2025-04-06 07:25:00 22 15 36 14 05 23 31 146 2 4
20250406088 2025-04-06 07:20:00 48 23 08 37 34 43 18 211 8 12
20250406087 2025-04-06 07:15:00 22 11 10 29 23 32 33 160 2 4
20250406086 2025-04-06 07:10:00 36 28 35 47 09 11 43 209 6 9
20250406085 2025-04-06 07:05:00 48 45 35 10 01 21 12 172 8 12
20250406084 2025-04-06 07:00:00 33 21 13 25 42 15 27 176 3 6
20250406083 2025-04-06 06:55:00 48 41 28 27 47 49 23 263 8 12
20250406082 2025-04-06 06:50:00 45 05 48 17 15 23 42 195 5 9
20250406081 2025-04-06 06:45:00 12 49 09 36 34 28 24 192 2 3
20250406080 2025-04-06 06:40:00 16 35 36 14 42 11 08 162 6 7
20250406079 2025-04-06 06:35:00 37 30 35 05 04 17 43 171 7 10
20250406078 2025-04-06 06:30:00 44 34 45 15 03 16 10 167 4 8
20250406077 2025-04-06 06:25:00 43 12 33 14 41 21 30 194 3 7
20250406076 2025-04-06 06:20:00 01 48 12 25 20 37 06 149 1 1
20250406075 2025-04-06 06:15:00 16 24 40 06 26 46 22 180 6 7
20250406074 2025-04-06 06:10:00 33 24 49 13 01 19 23 162 3 6
20250406073 2025-04-06 06:05:00 35 49 39 48 30 26 16 243 5 8
20250406072 2025-04-06 06:00:00 35 19 39 21 08 29 43 194 5 8
20250406071 2025-04-06 05:55:00 06 47 38 35 24 15 19 184 6 6
20250406070 2025-04-06 05:50:00 36 07 23 46 13 34 11 170 6 9
20250406069 2025-04-06 05:45:00 36 08 02 09 27 33 24 139 6 9
20250406068 2025-04-06 05:40:00 31 07 01 33 17 23 29 141 1 4
20250406067 2025-04-06 05:35:00 19 25 20 27 26 04 17 138 9 10
20250406066 2025-04-06 05:30:00 25 03 23 44 37 14 42 188 5 7
20250406065 2025-04-06 05:25:00 21 41 23 14 49 30 29 207 1 3
20250406064 2025-04-06 05:20:00 48 40 28 26 37 17 12 208 8 12
20250406063 2025-04-06 05:15:00 48 24 17 10 34 16 18 167 8 12
20250406062 2025-04-06 05:10:00 21 24 17 32 23 03 42 162 1 3
20250406061 2025-04-06 05:05:00 01 34 36 28 10 25 49 183 1 1
20250406060 2025-04-06 05:00:00 03 40 47 44 29 41 19 223 3 3
20250406059 2025-04-06 04:55:00 07 49 22 25 27 05 16 151 7 7
20250406058 2025-04-06 04:50:00 20 31 07 49 12 37 21 177 0 2
20250406057 2025-04-06 04:45:00 15 14 25 44 03 01 45 147 5 6
20250406056 2025-04-06 04:40:00 44 16 06 11 20 24 47 168 4 8
20250406055 2025-04-06 04:35:00 34 23 29 46 05 26 33 196 4 7
20250406054 2025-04-06 04:30:00 26 07 48 04 30 13 31 159 6 8
20250406053 2025-04-06 04:25:00 11 27 04 23 34 35 47 181 1 2
20250406052 2025-04-06 04:20:00 44 01 49 21 32 03 45 195 4 8
20250406051 2025-04-06 04:15:00 48 27 07 34 28 17 13 174 8 12
20250406050 2025-04-06 04:10:00 37 24 01 06 08 17 48 141 7 10
20250406049 2025-04-06 04:05:00 47 41 19 37 34 29 46 253 7 11
20250406048 2025-04-06 04:00:00 30 19 15 12 23 44 21 164 0 3
20250406047 2025-04-06 03:55:00 19 34 49 39 02 27 38 208 9 10
20250406046 2025-04-06 03:50:00 21 27 19 25 17 08 36 153 1 3
20250406045 2025-04-06 03:45:00 30 21 49 35 09 22 48 214 0 3
20250406044 2025-04-06 03:40:00 42 25 27 12 22 31 49 208 2 6
20250406043 2025-04-06 03:35:00 12 40 17 31 38 03 36 177 2 3
20250406042 2025-04-06 03:30:00 07 44 22 38 19 15 26 171 7 7
20250406041 2025-04-06 03:25:00 18 05 20 08 48 24 10 133 8 9
20250406040 2025-04-06 03:20:00 48 37 45 04 35 42 47 258 8 12
20250406039 2025-04-06 03:15:00 24 05 45 06 25 39 43 187 4 6
20250406038 2025-04-06 03:10:00 05 09 28 04 39 38 49 172 5 5
20250406037 2025-04-06 03:05:00 24 22 45 26 18 27 33 195 4 6
20250406036 2025-04-06 03:00:00 40 48 10 29 33 11 47 218 0 4
20250406035 2025-04-06 02:55:00 17 04 05 02 12 23 19 82 7 8
20250406034 2025-04-06 02:50:00 21 13 26 25 37 20 48 190 1 3
20250406033 2025-04-06 02:45:00 43 24 45 42 03 04 16 177 3 7
20250406032 2025-04-06 02:40:00 07 25 43 21 18 27 04 145 7 7
20250406031 2025-04-06 02:35:00 48 26 15 42 18 10 08 167 8 12
20250406030 2025-04-06 02:30:00 43 24 28 21 46 40 49 251 3 7
20250406029 2025-04-06 02:25:00 34 14 02 33 05 40 13 141 4 7
20250406028 2025-04-06 02:20:00 46 48 40 26 34 19 43 256 6 10
20250406027 2025-04-06 02:15:00 37 38 16 44 42 32 25 234 7 10
20250406026 2025-04-06 02:10:00 06 04 45 36 26 35 10 162 6 6
20250406025 2025-04-06 02:05:00 16 43 10 17 12 49 11 158 6 7
20250406024 2025-04-06 02:00:00 10 05 33 29 06 36 18 137 0 1
20250406023 2025-04-06 01:55:00 48 21 06 18 19 11 43 166 8 12
20250406022 2025-04-06 01:50:00 46 07 36 20 29 34 02 174 6 10
20250406021 2025-04-06 01:45:00 30 01 35 14 44 03 20 147 0 3
20250406020 2025-04-06 01:40:00 17 10 21 05 15 23 33 124 7 8
20250406019 2025-04-06 01:35:00 34 06 02 21 19 09 04 95 4 7
20250406018 2025-04-06 01:30:00 30 37 05 02 36 28 34 172 0 3
20250406017 2025-04-06 01:25:00 47 34 10 45 18 23 32 209 7 11
20250406016 2025-04-06 01:20:00 41 44 46 21 17 36 20 225 1 5
20250406015 2025-04-06 01:15:00 49 47 30 41 09 06 10 192 9 13
20250406014 2025-04-06 01:10:00 49 31 14 20 36 40 47 237 9 13
20250406013 2025-04-06 01:05:00 07 40 49 16 23 26 02 163 7 7
20250406012 2025-04-06 01:00:00 01 49 35 05 46 20 43 199 1 1
20250406011 2025-04-06 00:55:00 48 02 17 15 06 13 24 125 8 12
20250406010 2025-04-06 00:50:00 25 34 16 07 42 47 04 175 5 7
20250406009 2025-04-06 00:45:00 36 34 41 14 03 42 17 187 6 9
20250406008 2025-04-06 00:40:00 06 48 14 13 30 01 31 143 6 6
20250406007 2025-04-06 00:35:00 45 46 37 47 28 34 24 261 5 9
20250406006 2025-04-06 00:30:00 41 31 40 02 28 19 05 166 1 5
20250406005 2025-04-06 00:25:00 02 43 17 36 08 25 24 155 2 2
20250406004 2025-04-06 00:20:00 39 44 49 31 27 48 20 258 9 12
20250406003 2025-04-06 00:15:00 37 14 42 05 10 39 09 156 7 10
20250406002 2025-04-06 00:10:00 07 44 05 32 13 31 10 142 7 7
20250406001 2025-04-06 00:05:00 02 10 31 17 06 08 15 89 2 2
20254